Projekt | Auftraggeber | Bundesland | Einwohner | Jahr |
---|---|---|---|---|
Standortanalyse | Stadt Oldenburg in Holstein | Schleswig-Holstein | ca. 9.700 | 2021 |
Brandschutzbedarfsplan | Samtgemeinde Sickte | Niedersachsen | ca. 13.400 | 2021 |
Fahrzeugausschreibung StLF 20 und WLF | Gemeinde Buseck | Hessen | ca. 12.900 | 2021 |
Abdeckungsanalysen | Berufsfeuerwehr Gießen | Hessen | ca. 76.600 | 2021 |
Brandschutzbedarfsplan | Amt Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern | ca. 8.700 | 2020 |
Fahrzeugausschreibung GW-L2, HLF 20, LF 10 und TLF 4000 | Gemeinde Wildeshausen | Niedersachsen | ca. 18.800 | 2020 |
Fahrzeugausschreibung HLF 20 | Gemeinde Sande | Niedersachsen | ca. 9.200 | 2020 |
Feuerwehrbedarfsplan | Stadt Teterow | Mecklenburg-Vorpommern | ca. 9.100 | 2019 |
Feuerwehreinsatzpläne | Gemeinde Bovenau | Schleswig-Holstein | ca. 1.000 | 2019 |
Begleitete Standortanalyse (Strukturwandel) | Samtgemeinde Nenndorf | Niedersachsen | ca. 16.300 | 2019 |
Feuerwehrbedarfsplan / Standortanalyse | Gemeinde Hambühren | Niedersachsen | ca. 10.200 | 2018 |
Prüfung Feuerwehrbedarfsplan | Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten | Niedersachsen | ca. 18.000 | 2018 |
Theoretische Schutzzielerreichung | Stadt Bad Münder am Deister | Niedersachsen | ca. 17.900 | 2018 |
Abdeckungsanalysen | Berufsfeuerwehr Gießen | Hessen | ca. 76.600 | 2018 |
Standortanalyse Förderrichtlinie Sachsen | Stadt Glashütte | Sachsen | ca. 6.700 | 2017 |
Standortanalyse | Stadt Bad Münder am Deister | Niedersachsen | ca. 17.900 | 2017 |
Feuerwehrbedarfsplan | Stadt Bad Münder am Deister | Niedersachsen | ca. 17.900 | 2017 |
Brandschutzbedarfsplan | Gemeinde Hille | Nordrhein-Westfalen | ca. 15.700 | 2017 |
Brandschutzbedarfsplan | Samtgemeinde Nenndorf | Niedersachsen | ca. 16.300 | 2017 |
Bedarfs- und Entwicklungsplan | Gemeinde Cölbe | Hessen | ca. 6.700 | 2016 |
Bedarfsanalyse Fahrzeugvorhaltung | Stadt Munster | Niedersachsen | ca. 14.800 | 2015 |
Mark Steinvoord, B.Eng.
Geschäftsführer
Projektleiter
steinvoord@bbs-planung.de
+49 (040) 609 458 263
Stefan Buschendorf, B.Eng.
Geschäftsführer
Projektleiter
buschendorf@bbs-planung.de
+49 (040) 609 458 262
Martin Sutter, M.Sc.
Freier Mitarbeiter
Projektleiter Fahrzeugausschreibung
sutter@bbs-planung.de
+49 (040) 609 458 265